Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1700 | 1700 | 1700 | 850 | 1700 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 725 | 1450 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1700 | 1700 | 1700 | 850 | 1700 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 725 | 1450 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 01.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
02.04 - 30.04.2023 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 1100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 1100 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 625 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 500 | 1150 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 625 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 500 | 1150 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 925 | 1850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 925 | 1850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 975 | 1950 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 975 | 1950 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 725 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 575 | 1150 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 925 | 1850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 625 | 1250 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1350 | 1350 | 1350 | 675 | 1350 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1550 | 1550 | 1550 | 775 | 1550 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1350 | 1350 | 1350 | 675 | 1350 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 975 | 1950 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1950 | 1950 | 1950 | 975 | 1950 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 925 | 1850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 925 | 1850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1750 | 1750 | 1750 | 875 | 1750 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 575 | 1150 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 725 | 1450 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 725 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 575 | 1150 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 425 | 850 | 0 |
02.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доступный юг: Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 30.04.2023 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 |
25.09 - 31.10.2023 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 |
01.11 - 01.01.2024 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 |
